IPv9新网络空间

 

地址类型 格式前缀(二进制码) 占地址空间的比例
保留地址 0000 0000 00 1/1024
未分配地址 0000 0000 01 1/1024
IPv9十进制网络工作组 0000 0000 1 1/512
IPX保留地址 0000 0001 0 1/512
未分配地址段 0000 0001 1 1/512
未分配地址段 0000 0010 1/256
未分配地址段 0000 0011 1/256
未分配地址段 0000 0100 1/256
未分配地址段 0000 0101 1/256
未分配地址段 0000 011 1/64
未分配地址段 0000 10 1/64
未分配地址段 0000 11 1/32
未分配地址段 0001 0 1/32
未分配地址段 0001 1 1/32
未分配地址段 0010 0 1/32
未分配地址段 0010 1 1/16
未分配地址段 0011 1 1/16
可聚合全局单目地址 0100 1/16
未分配地址段 0101 1/8
未分配地址段 011 1/8
地理区域单播地址 100 1/8
地理区域单播地址 101 1/8
未分配地址段 1100 1/16
未分配地址段 1101 1/16
未分配地址段 1110 0 1/32
未分配地址段 1110 10 1/64
未分配地址段 1110 11 1/64
未分配地址段 1111 00 1/64
未分配地址段 1111 010 1/128
未分配地址段 1111 011 1/128
未分配地址段 1111 100 1/128
未分配地址段 1111 1010 1/256
未分配地址段 1111 1011 1/256
未分配地址段 1111 1100 1/256
未分配地址段 1111 1101 1/256
未分配地址段 1111 1110 1/256
未分配地址段 1111 1111 0 1/512
未分配地址段 1111 1111 100 1/2048
本地链路单目地址 1111 1111 1010 1/4096
站内单目地址 1111 1111 1011 1/4096
多目地址 1111 1111 11 1/1024
全十进制地址   0-10256


[关闭窗口]